COPA DE CAMPEONES 1998 - 1999 |
||||||
1º Fase | ||||||
22/7/98 | Glasgow | Celtic | 0 | |||
Saint Patrick's | 0 | |||||
29/7/98 | Dublin | Saint Patrick's | 0 | |||
Celtic | 2 | Brattbakk, Larsson | ||||
22/7/98 | Belgrado | Obilic | 2 | Juskic, Grozdic | ||
IBV | 0 | |||||
29/7/98 | Reykjavik | IBV | 1 | Haflioason | ||
Obilic | 2 | Vasiljevic, Grozdic | ||||
22/7/98 | Helsinki | HJK | 2 | Wiss, Kuqi | ||
Yerevan | 0 | |||||
29/7/98 | Yerevan | Yerevan | 0 | |||
HJK | 3 | Lehkosuo (2, 1P), Javaja | ||||
22/7/98 | Lovech | Liteks | 2 | Bushi, Yurukov | ||
Halmstads | 0 | |||||
29/7/98 | Halmstad | Halmstads | 2 | Sakiri, Arvidsson | ||
Liteks | 1 | Yurukov | ||||
22/7/98 | Bucarest | Steaua | 4 | Ciocoiu (2), Serban, Danciulescu | ||
Flora Tallin | 1 | Terehhov | ||||
29/7/98 | Tallin | Flora Tallin | 3 | Smirnov, Zelinski, Oper | ||
Steaua | 1 | Danciulescu | ||||
22/7/98 | Lodz | LKS | 4 | Cebula, Trzeciak (2P), Wieszczycki | ||
Kjapaz | 1 | Suleimanov | ||||
29/7/98 | Gandza | Kjapaz | 1 | Smirnov | ||
LKS | 3 | Trzeciak (2), Wieszczycki | ||||
22/7/98 | Siauliai | Kareda | 0 | |||
Maribor | 3 | Gajser (2), Filipovic | ||||
29/7/98 | Maribor | Maribor | 1 | Balajic | ||
Kareda | 0 | |||||
22/7/98 | Tbilisi | Dínamo Tbilisi | 1 | Khomeriki | ||
(*) | Vlaznia | 0 | ||||
29/7/98 | Shkoder | Vlaznia | 3 | Cungu, Miloti, Noga (P) | ||
Dínamo Tbilisi | 1 | Ashvetia | ||||
(*) Vlaznia utilizo jugador mal iscrito por lo que UEFA dio ganador a Dinamo Tbilisi por 3 - 0 | ||||||
22/7/98 | La Valletta | Valletta | 0 | |||
Anorthosis | 2 | Elia, Okkas | ||||
29/7/98 | Larnaca | Anorthosis | 6 | Ciric, Charalambous, Andreou (P), Sotiriou (2), Okkas | ||
La Valletta | 0 | |||||
22/7/98 | Kisinov | Zimbru | 1 | Kulik (P) | ||
Ujpest | 0 | |||||
29/7/98 | Budapest | Ujpest | 3 | Miriuta, Kovacs (2) | ||
Zimbru | 1 | Kulik | ||||
22/7/98 | Zurich | Grasshopper | 6 | Nkufo (2), Kavelashvili, Cabañas, Tikva (P), Tararache | ||
Jeunesse | 0 | |||||
29/7/98 | Esch-sur-Alzette | Jeunesse | 0 | |||
Grasshopper | 2 | Turkyilmaz | ||||
22/7/98 | Kiev | Dínamo Kiev | 8 | Rebrov (4), Shevchenko (2), Gerasimenko, Belkevich | ||
Barry Town | 0 | |||||
29/7/98 | Barry | Barry Town | 1 | Williams | ||
Dínamo Kiev | 2 | Mikhajlenko, Venglisnkij | ||||
22/7/98 | Kratovo | Sileks | 0 | |||
Brujas | 0 | |||||
29/7/98 | Brujas | Brujas | 2 | Vermant, Claessens | ||
Sileks | 1 | Bozinov | ||||
22/7/98 | Riga | Skonto | 0 | |||
Dínamo Minsk | 0 | |||||
29/7/98 | Minsk | Dínamo Minsk | 1 | Osipovich | ||
Skonto | 2 | Astafjev, Novikov | ||||
22/7/98 | Jerusalen | Beitar | 4 | Shitrit, Salloi (3) | ||
B 36 | 1 | Petersen (P) | ||||
27/7/98 | Toftir | B 36 | 0 | |||
Beitar | 1 | Hamar | ||||
22/7/98 | Belfast | Cliftonville | 1 | Flynn | ||
FC Kosice | 5 | Zvara (2), Nemeth, Lubarskij, Prohaszka | ||||
29/7/98 | Kosice | FC Kosice | 8 | Kozak, Janocko (2), Nemeth, Prohaszka (2), Lubarskij, Kozlej | ||
Cliftonville | 0 | |||||
2º Fase | ||||||
12/8/98 | Trondheim | Rosenborg | 2 | Rushfeldt, Skammelsrud | ||
Brujas | 0 | |||||
26/8/98 | Brujas | Brujas | 4 | Fadiga, Claesens (2), Schockaert | ||
Rosenborg | 2 | Rushfeldt (2) | ||||
12/8/98 | Manchester | Manchester United | 2 | Giggs, Cole | ||
Lodz | 0 | |||||
26/8/98 | Lodz | Lodz | 0 | |||
Manchester United | 0 | |||||
12/8/98 | Lovech | Liteks | 0 | |||
Spartak | 5 | Pisarev (2), Titov, Samarone, Tsymbalar | ||||
26/8/98 | Moscú | Spartak | 6 | Tikhonov (2), Titov, Tsymbalar, Robson (3) | ||
Liteks | 2 | Beliakov, Robson | ||||
12/8/98 | Estambul | Galatasaray | 2 | Hagi (P), Sukur | ||
Grasshopper | 1 | Vogel (P) | ||||
26/8/98 | Zurich | Grasshopper | 2 | Turkyilmaz, Vogel (P) | ||
Galatasaray | 3 | Sukur (2), Hagi (P) | ||||
12/8/98 | Glasgow | Celtic | 1 | Jackson | ||
Croacia | 0 | |||||
26/8/98 | Zagreb | Croacia | 3 | Maric, Prosinecki (2, 1P) | ||
Celtic | 0 | |||||
12/8/98 | Maribor | Maribor | 2 | Filipovic, Breznik | ||
PSV Eindhoven | 1 | Marcos | ||||
26/8/98 | Eindhoven | PSV Eindhoven | 4 | Van Nistelrooij, Brunning, Rommedahl, De Bilde | ||
Maribor | 1 | Filipovic | ||||
12/8/98 | Kiev | Dínamo Kiev | 0 | |||
Sparta | 1 | Balenec | ||||
26/8/98 | Praga | Sparta | 0(1) | |||
Dínamo Kiev | 1(3) | Shevchenko | ||||
12/8/98 | Kosice | Kosice | 0 | |||
Brondby | 2 | Dalgard, Thygesen | ||||
26/8/98 | Copenhague | Brondby | 0 | |||
FC Kosice | 1 | Lapsansky | ||||
12/8/98 | Pisa | Internazionale | 4 | Zamorano, Simeone, Ventola, Baggio | ||
Skonto | 0 | |||||
26/8/98 | Riga | Skonto | 1 | Miholap | ||
Internazionale | 3 | Zamorano, Galante, Djorkaeff | ||||
12/8/98 | El Pireo | Olympiakos | 2 | Giannakopoulos, Luciano | ||
Anorthosis | 1 | Mihajlovic | ||||
26/8/98 | Farmagosta | Anorthosis | 2 | Mihajlovic, Krcmarevic | ||
Olympiakos | 4 | Georgatos, Dordevic (2), Gogic | ||||
12/8/98 | Lisboa | Benfica | 6 | Pembridge (2), Deane, Calado, Shelah, Nuno Gomes | ||
Beitar | 0 | |||||
26/8/98 | Jerusalen | Beitar | 4 | Hamar, Salloi (P), Shitrit, Abuksis | ||
Benfica | 2 | Nuno Gomes (P), Pringle | ||||
12/8/98 | Tbilisi | Dínamo Tbilisi | 2 | Khomeriki, Tskitishvili | ||
Athletic Bilbao | 1 | Imaz | ||||
26/8/98 | Bilbao | Athletic Bilbao | 1 | Etxeberria | ||
Dínamo Tbilisi | 0 | |||||
12/8/98 | Helsinki | HJK | 1 | Riihilahti | ||
Metz | 0 | |||||
26/8/98 | Metz | Metz | 1 | Meyrieu (P) | ||
HJK | 1 | Vassara | ||||
12/8/98 | Munich | Bayern Munich | 4 | Effenberg, Elber, Zickler, Fink | ||
Obilic | 0 | |||||
26/8/98 | Belgrado | Obilic | 1 | Sarac | ||
Bayern Munich | 1 | Matthaus | ||||
12/8/98 | Graz | Sturm Graz | 4 | Vastic (2), Neukirchner, Haas | ||
Ujpest | 0 | |||||
26/8/98 | Budapest | Ujpest | 2 | Kovacs, Jenei | ||
Sturm Graz | 3 | Haas, Reinmayr (2) | ||||
12/8/98 | Bucarest | Steaua | 2 | Serban, Szekely | ||
Panathinaikos | 2 | Asanovic, Liberopoulos | ||||
26/8/98 | Atenas | Panathinaikos | 6 | Milojevic, Asanovic (2), Liberopoulos, Warzycha (2) | ||
Steaua | 3 | Rachita (2), Belodedici | ||||
LIGA DE CAMPEONES | ||||||
Grupo A | Ajax (Holanda) | |||||
Croacia (Croacia) | ||||||
Olympiakos (Grecia) | ||||||
Oporto (Portugal) | ||||||
16/9/98 | Oporto | Oporto | 2 | Zahovic, Jardel | ||
Olympiakos | 2 | Giannakopoulos, Gogic | ||||
16/9/98 | Zagreb | Croacia | 0 | |||
Ajax | 0 | |||||
30/9/98 | Amsterdam | Ajax | 2 | Rudy, Litmanen | ||
Oporto | 1 | Zahovic | ||||
30/9/98 | Atenas | Olympiakos | 2 | Alexandris, Gogic | ||
Croacia | 0 | |||||
21/10/98 | Atenas | Olympiakos | 1 | Alexandris | ||
Ajax | 0 | |||||
21/10/98 | Oporto | Oporto | 3 | Doriva, Zahovic (2) | ||
Croacia | 0 | |||||
4/11/98 | Amsterdam | Ajax | 2 | Witschge, Gorré | ||
Olympiakos | 0 | |||||
4/11/98 | Zagreb | Croacia | 3 | Mikic, Rukavina, Mujcin | ||
Oporto | 1 | Jardel | ||||
25/11/98 | Amsterdam | Ajax | 0 | |||
Croacia | 1 | Simic | ||||
25/11/98 | Atenas | Olympiakos | 2 | Gogic, Djordjievic | ||
Oporto | 1 | Zahovic | ||||
9/12/98 | Oporto | Oporto | 3 | Zahovic (2), Drulovic | ||
Ajax | 0 | |||||
9/12/98 | Zagreb | Croacia | 1 | Jelicic | ||
Olympiakos | 1 | Giannakopoulos | ||||
Grupo B | Athletic Bilbao (España) | |||||
Galatasaray (Turquía) | ||||||
Juventus (Italia) | ||||||
Rosenborg (Noruega) | ||||||
16/9/98 | Bilbao | Athletic Bilbao | 1 | Etxeberría | ||
Rosenborg | 1 | Strand | ||||
16/9/98 | Turín | Juventus | 2 | Inzaghi, Birindelli | ||
Galatasaray | 2 | Sukur, Umit | ||||
30/9/98 | Estambul | Galatasaray | 2 | Okan, Hagi | ||
Athletic Bilbao | 1 | Urzaíz | ||||
30/9/98 | Trondheim | Rosenborg | 1 | Skammelsrud (P) | ||
Juventus | 1 | Inzaghi | ||||
21/10/98 | Trondheim | Rosenborg | 3 | Rushfeldt (3) | ||
Galatasaray | 0 | |||||
21/10/98 | Bilbao | Athletic Bilbao | 0 | |||
Juventus | 0 | |||||
4/11/98 | Estambul | Galatasaray | 3 | Sukur (2), Erdem Arif | ||
Rosenborg | 0 | |||||
4/11/98 | Turín | Juventus | 1 | Lasa (A) | ||
Athletic Bilbao | 1 | Guerrero | ||||
25/11/98 | Trondheim | Rosenborg | 2 | Sorensen (2) | ||
Athletic Bilbao | 1 | Pérez | ||||
2/12/98 | Estambul | Galatasaray | 1 | Suat Kaya | ||
Juventus | 1 | Amoruso | ||||
9/12/98 | Bilbao | Athletic Bilbao | 1 | Guerrero | ||
Galatasaray | 0 | |||||
9/12/98 | Turín | Juventus | 2 | Inzaghi, Amoruso | ||
Rosenborg | 0 | |||||
Grupo C | Internazionale (Italia) | |||||
Real Madrid (España) | ||||||
Spartak (Rusia) | ||||||
Sturm Graz (Austria) | ||||||
16/9/98 | Sevilla | Real Madrid | 2 | Hierro (P), Seedorf | ||
Internazionale | 0 | |||||
16/9/98 | Graz | Sturm Graz | 0 | |||
Spartak | 2 | |||||
30/9/98 | Moscú | Spartak | 2 | Tsymbalar, Titov | ||
Real Madrid | 1 | Raúl | ||||
30/9/98 | Milán | Internazionale | 1 | Djoerkaeff | ||
Sturm Graz | 0 | |||||
21/10/98 | Milán | Internazionale | 2 | Ventola, Ronaldo | ||
Spartak | 1 | Tsymbalar | ||||
21/10/98 | Madrid | Real Madrid | 6 | Savio (2), Raúl, Jarni (2), Popovic (A) | ||
Sturm Graz | 1 | Vastic | ||||
4/11/98 | Moscú | Spartak | 1 | Tikhonov | ||
Internazionale | 1 | Simeone | ||||
5/11/98 | Graz | Sturm Graz | 1 | Haas | ||
Real Madrid | 5 | Panucci (2), Mijatovic, Seedorf, Suker | ||||
25/11/98 | Moscú | Spartak | 0 | |||
Sturm Graz | 0 | |||||
25/11/98 | Milán | Internazionale | 3 | Zamorano, Baggio (2) | ||
Real Madrid | 1 | Seedorf | ||||
9/12/98 | Madrid | Real Madrid | 2 | Raúl, Savio | ||
Spartak | 1 | Khlestov | ||||
9/12/98 | Graz | Sturm Graz | 0 | |||
Internazionale | 2 | Zanetti, Baggio | ||||
Grupo D | Barcelona (España) | |||||
Bayern Munich (Alemania) | ||||||
Brondby (Dinamarca) | ||||||
Manchester United (Inglaterra) | ||||||
16/9/98 | Copenhague | Brondby | 2 | Helmer (A), Ravn | ||
Bayern Munich | 1 | Babbel | ||||
16/9/98 | Manchester | Manchester United | 3 | Giggs, Scholes, Beckham | ||
Barcelona | 3 | Anderson, Giovanni (P), Luis Enrique (P) | ||||
30/9/98 | Munich | Bayern Munich | 2 | Elber, Sheringham (A) | ||
Manchester United | 2 | Yorke, Scholes | ||||
30/9/98 | Barcelona | Barcelona | 2 | Anderson (2) | ||
Brondby | 0 | |||||
21/10/98 | Munich | Bayern Munich | 1 | Effenberg | ||
Barcelona | 0 | |||||
21/10/98 | Copenhague | Brondby | 2 | Bagger, Sand | ||
Manchester United | 6 | Giggs, Solskjaer | ||||
4/11/98 | Barcelona | Barcelona | 1 | Giovanni (P) | ||
Bayern Munich | 2 | Zickler, Salihamidzic | ||||
4/11/98 | Manchester | Manchester United | 5 | Beckham, Cole, P. Neville, Yorke, Scholes | ||
Brondby | 0 | |||||
25/11/98 | Barcelona | Barcelona | 3 | Anderson, Rivaldo (2) | ||
Manchester United | 3 | Yorke (2), Cole | ||||
25/11/98 | Munich | Bayern Munich | 2 | Jancker, Basler | ||
Brondby | 0 | |||||
9/12/98 | Manchester | Manchester United | 1 | Keane | ||
Bayern Munich | 1 | Salihamidzic | ||||
9/12/98 | Copenhague | Brondby | 0 | |||
Barcelona | 2 | Figo, Rivaldo | ||||
Grupo E | Arsenal (Inglaterra) | |||||
Dínamo Kiev (Ucrania) | ||||||
Lens (Francia) | ||||||
Panathinaikos (Grecia) | ||||||
16/9/98 | Atenas | Panathinaikos | 2 | Mykland, Liberopoulos | ||
Dínamo Kiev | 1 | Rebrov | ||||
16/9/98 | Lens | Lens | 1 | Vairelles | ||
Arsenal | 1 | Overmars | ||||
30/9/98 | Kiev | Dínamo Kiev | 1 | Shevchenko | ||
Lens | 1 | Vairelles | ||||
30/9/98 | Londres | Arsenal | 2 | Adams, Keown | ||
Panathinaikos | 1 | Mauro | ||||
21/10/98 | Londres | Arsenal | 1 | Bergkamp | ||
Dínamo Kiev | 1 | Rebrov | ||||
21/10/98 | Lens | Lens | 1 | Eloi | ||
Panathinaikos | 0 | |||||
4/11/98 | Kiev | Dínamo Kiev | 3 | Rebrov (P), Holovko, Shevchenko | ||
Arsenal | 1 | Hughes | ||||
4/11/98 | Atenas | Panathinaikos | 1 | Vokolos | ||
Lens | 0 | |||||
25/11/98 | Kiev | Dínamo Kiev | 2 | Rebrov, Basinas (A) | ||
Panathinaikos | 1 | Lasonikakis | ||||
25/11/98 | Londres | Arsenal | 0 | |||
Lens | 1 | Debeve | ||||
9/12/98 | Lens | Lens | 1 | Smicer | ||
Dínamo Kiev | 3 | Kaladze, Vaschuk, Shevchenko | ||||
9/12/98 | Atenas | Panathinaikos | 1 | Sypniewski | ||
Arsenal | 3 | Asanovic (A), Anelka, Boa Morte | ||||
Grupo F | Benfica (Portugal) | |||||
HJK (Finlandia) | ||||||
Kaiserslautern (Alemania) | ||||||
PSV Eindhoven (Holanda) | ||||||
16/9/98 | Kaiserslautern | Kaiserslautern | 1 | Wagner | ||
Benfica | 0 | |||||
16/9/98 | Eindhoven | PSV Eindhoven | 2 | Ooijer, Bruggink | ||
HJK | 1 | Kopida | ||||
30/9/98 | Lisboa | Benfica | 2 | Nuno Gomes, Joao Pinto | ||
PSV Eindhoven | 1 | Rommedahl | ||||
30/9/98 | Helsinki | HJK | 0 | |||
Kaiserslautern | 0 | |||||
21/10/98 | Helsinki | HJK | 2 | Lehsovo (P), Kottica | ||
Benfica | 0 | |||||
21/10/98 | Eindhoven | PSV Eindhoven | 1 | Kohkhlov | ||
Kaiserslautern | 2 | Riedl, Rische | ||||
4/11/98 | Lisboa | Benfica | 2 | Gomes, Calado | ||
HJK | 2 | Minto, Luiz Antonio | ||||
4/11/98 | Kaiserslautern | Kaiserslautern | 3 | Rische, Reich, Hristov | ||
PSV Eindhoven | 1 | Van Nistelrooij | ||||
25/11/98 | Lisboa | Benfica | 2 | Nuno Gomes, Joao Pinto | ||
Kaiserslautern | 1 | Rische | ||||
25/11/98 | Helsinki | HJK | 1 | Lehkosvo | ||
PSV Eindhoven | 3 | Van Nistelrooij (3, 1P) | ||||
9/12/98 | Eindhoven | PSV Eindhoven | 2 | Khokhlov, Van Nistelrooij | ||
Benfica | 2 | Nuno Gomes (2) | ||||
9/12/98 | Kaiserslautern | Kaiserslautern | 5 | Rösler (3), Marshall, Rische | ||
HJK | 2 | Ilola, Luiz Antonio | ||||
CUARTOS DE FINAL | ||||||
3/3/99 | Manchester | Manchester United | 2 | Yorke (2) | ||
Internazionale | 0 | |||||
17/3/99 | Milán | Internazionale | 1 | Ventola | ||
Manchester United | 1 | Scholes | ||||
3/3/99 | Turín | Juventus | 2 | Inzaghi, Conte | ||
Olympiakos | 1 | Niniadis (P) | ||||
17/3/99 | Atenas | Olympiakos | 1 | Gogic | ||
Juventus | 1 | Conte | ||||
3/3/99 | Munich | Bayern Munich | 2 | Elber, Effenberg | ||
Kaiserslautern | 0 | |||||
17/3/99 | Kaiserslautern | Kaiserslautern | 0 | |||
Bayern Munich | 4 | Effenberg (P), Jancker (2), Basler | ||||
3/3/99 | Madrid | Real Madrid | 1 | Mijatovic | ||
Dínamo Kiev | 1 | Shevchenko | ||||
17/3/99 | Kiev | Dínamo Kiev | 2 | Shevchenko (2) | ||
Real Madrid | 0 | |||||
SEMIFINALES | ||||||
7/4/99 | Manchester | Manchester United | 1 | Giggs | ||
Juventus | 1 | Conte | ||||
21/4/99 | Turín | Juventus | 2 | Inzaghi (2) | ||
Manchester United | 3 | Keane, Cole, Yorke | ||||
7/4/99 | Kiev | Dínamo Kiev | 3 | Shevchenko (2), Kossovskyi | ||
Bayern Munich | 3 | Tarnat, Effenberg, Jancker | ||||
21/4/99 | Munich | Bayern Munich | 1 | Basler | ||
Dínamo Kiev | 0 | |||||
FINAL | ||||||
26/5/99 | Barcelona | Manchester United | 2 | Sheringham, Solskjaer | ||
Bayern Munich | 1 | Basler | ||||
Campeón:
Manchester United (Inglaterra) |